병원소개
환자분들의 쾌유를 위해 항상 노력하는 다함이비인후과가 되겠습니다.
| 구분 | 명칭 | 비용(원) |
|---|---|---|
| 제증명 | 진료확인서(단순) | 1,000 |
| 진료확인서(진단명) | 3,000 | |
| 일반진단서 | 20,000 | |
| 건강진단서 | 20,000 | |
| 상해진단서(3주미만) | 100,000 | |
| 상해진단서(3주이상) | 150,000 | |
| 영문 일반진단서 | 20,000 | |
| 병무용진단서 | 20,000 | |
| 입퇴원확인서 | 3,000 | |
| 통원확인서 | 3,000 | |
| 입원사실증명서 | 3,000 | |
| 진료기록사본 (1~5매) | 1,000(각매당) | |
| 진료기록사본(6매 이상) | 100(각매당) | |
| 진료기록영상(CD) | 10,000 | |
| 제증명서 사본 | 1,000 | |
| 수술 | 상급병실료(1인실) | 250,000 |
| 큐탄플라스트(비강충진재) | 100,000 | |
| 코블레이터 프루브 | 250,000 | |
| 검사 | 미각,후각 검사 | 100,000 |
| 독감 신속항원검사 | 30,000 | |
| 코로나 19 전문가용 신속항원검사 | 30,000 | |
| 독감 코로나 동시 신속항원검사 | 50,000 | |
경부초음파 | 50,000 | |
| 청성뇌간반응검사(장애진단용) | 130,000 | |
| 순음청력검사(장애진단용) | 30,000 | |
| 수액 | 각종 수액, 종류별 상이 | 30,000~100,000 |
| 예방접종 | 독감(인플루엔자), 4가 | 매년 재산정 |
| 대상포진(스카이조스터) | 130,000 | |
| 대상포진(싱그릭스) | 250,000 | |
| 폐렴구균(프리베나) | 130,000 | |
| 아렉스비주(호흡기세포융합바이러스백신) | 330,000 | |
| 알러지 면역치료 | 라이스정(초기요법) | 180,000 |
라이스정(유지요법) | 220,000 | |
| 아카리작스 | 220,000 | |
| 외용약,주사제 | 히스토불린 | 80,000 |
| 하이알파주(싸이모신알파-1) | 50,000 | |
| 리노힐 연고 | 25,000 | |
| 뮤라젠K | 38,000 |


네이버 아이디로 로그인
카카오 아이디로 로그인